
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYP - 769 | 7617 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYP - 768 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYP - 767 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 766 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 765 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 764 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 763 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 762 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 761 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 760 | 5219 |
